|
|
SABER UCV >
2) Tesis >
Otras >
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/23173
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | León, María Felicia | - |
| dc.contributor.author | Moreno, Juan José | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-05T12:44:22Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-05T12:44:22Z | - |
| dc.date.issued | 2010-12-06 | - |
| dc.identifier.citation | León, María Felicia; Moreno, Juan José ( 2010). Infección por giardia intestinalis coproanalisis directo vesus inmunocromatografìa. Trabajo Especial de Grado que se Presenta Para Optar al Título en Pediatría y Puericultura en la Faculta de Medicina de la UCV. Tutor: López Karolina | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/23173 | - |
| dc.description.abstract | Introducción: Guardia intestinalis es el protozoario patógeno más común en el ser humano, y su presencia se relaciona con las condiciones socio sanitarias de la población. Ante la complejidad para su diagnóstico parasitológico, se han desarrollado técnicas no invasivas para la detección del parásito en heces, con alta sensibilidad y especificidad. Objetivo: el propósito de esta investigación fue evaluar el test inmunocromatográfico RIDA® Quick Cryptosporidium/Giardia combi, como método para el diagnóstico de giardiosis. Métodos: se realizó el análisis coprológico directo y la prueba RIDA, a las muestras de heces de 65 niños procedentes del Servicio de Consulta Externa-Triaje del Hospital de Niños “JM de los Rios”, Caracas, Venezuela, en el período comprendido entre septiembre y noviembre de 2009. Resultados: De 65 pacientes, 18 fueron positivos para Giardia Intestinalis (27,7 %). De este grupo, 12 fueron diagnosticados a través del coproanalisis directo (18, 5 %) y la prueba RIDA, identifico la totalidad de casos positivos. La diferencia entre la repuesta de la prueba RIDA y del coproanálisis directo en la detección de Giardia Intestinalis en heces, fue estadísticamente significativa (p=0,031). La sensibilidad fue de 100%, y la especificidad de 88,7 %). El valor predictivo positivo fue de 66,7% y el valor predictivo negativo fue de 100 %. Conclusión: la prueba inmunocromatográfica RIDA® Quick Cryptosporidium/Giardia combi constituye un método confiable para el diagnóstico parasitológico de Giardia Intestinalis, e ideal como complemento del coproanalisis directo cuando solo es posible analizar una sola muestra de heces. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Guardia intestinalis is the most common pathogenic protozoan in humans, and its presence is related to the socio-sanitary conditions of the population. Given the complexity of its parasitological diagnosis, non-invasive techniques have been developed for the detection of the parasite in feces, with high sensitivity and specificity. Objective: the purpose of this research was to evaluate the RIDA® Quick Cryptosporidium/Giardia combi immunochromatographic test, as a method for diagnosing giardiosis. Methods: direct coprological analysis and the RIDA test were performed on stool samples from 65 children from the Outpatient Consultation-Triage Service of the “JM de los Rios” Children's Hospital, Caracas, Venezuela, in the period between September and November 2009. Results: Of 65 patients, 18 were positive for Giardia Intestinalis (27.7%). Of this group, 12 were diagnosed through direct coproanalysis (18.5%) and the RIDA test, which identified all positive cases. The difference between the response of the RIDA test and the direct coproanalysis in the detection of Giardia Intestinalis in feces was statistically significant (p=0.031). The sensitivity was 100%, and the specificity was 88.7%). The positive predictive value was 66.7% and the negative predictive value was 100%. Conclusion: the RIDA® Quick Cryptosporidium/Giardia combi immunochromatographic test constitutes a reliable method for the parasitological diagnosis of Giardia Intestinalis, and ideal as a complement to direct coproanalysis when it is only possible to analyze a single stool sample. | en_US |
| dc.subject | Giardia Intestinalis | en_US |
| dc.subject | Coproanalisis Directo | en_US |
| dc.subject | Inmunocromatografìa | en_US |
| dc.subject | Facultad de Medicina | en_US |
| dc.subject | Pediatría y Puericultura | en_US |
| dc.subject | Hospital J.M. de los Ríos | en_US |
| dc.title | Infección por giardia intestinalis coproanalisis directo vesus inmunocromatografìa | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Otras
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|