Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/22425Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | De Nóbrega Suárez, José Renato | - |
| dc.contributor.author | Delucca, Teresa Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-05T03:08:27Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-05T03:08:27Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09 | - |
| dc.identifier.citation | De Nóbrega, J.R y Delucca T.C. 2023. Aplicación del mapeo participativo de riesgos en un estudio de percepción social del riesgos ecológicos. New Trends in Qualitative Researh. Volume 19(2023): Qualitative Research in Social Sciences. DOI: https://doi.org/10.36367/ntqr.19.2023.e914 | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-989-53731-8-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/22425 | - |
| dc.description | Artículo de ponencia presentada en el 12º Congreso Ibero-americano en Investigación Cualitativa. 11 al 13 julio 2023. Participación en línea | en_US |
| dc.description.abstract | Se desarrolló una investigación paracaracterizar la percepción social de las principales amenazas que podrían afectar un ambiente acuático particular- una laguna costeramediante la aplicación de una versión del método denominado mapeo participativo de riesgos, más sencillo que el método del paradigma psicométrico tradicionalmente utilizado.Consiste en entrevistas en las que el interrogado comenta sobre los principales problemas o amenazas ambientales que percibe y los jerarquiza según tres criterios: gravedad, urgencia y control. De cada categoría de amenaza identificada se obtuvo el índice de incidenciala fracción de entrevistados que citaron la categoría problema – y los índices de gravedad,urgencia y control. Con estos índices se elaboran mapas gráficos de percepción de las amenazas según cada criterio. El método se aplicó a un grupo de pescadores que hacen uso de la laguna, los cuales perciben cinco (5) problemas ambientales: el desvío de ríos, la obstrucción de ríos y el cierre temporal de la boca de conexión de la laguna con el mar (casos particulares de la hidrodinámica alterada), el crecimiento excesivo del mangle y la pesca de peces juveniles; estos dos últimos son percibidos como los de mayor facilidad en controlar. Se demuestran las bondades del método. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Instituto de Zoología y Ecología Tropical, Laboratorio de Ecología Humana del Centro de Ecología Aplicada; Escuela de Biología, Fcaultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | New Trends in Qualitative Research | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | New Trends in Qualitative Research;Volumen 19(2023):Qualitative Research in Social Science | - |
| dc.subject | Ambiente acuático | en_US |
| dc.subject | Mapeo | en_US |
| dc.subject | Riesgo ecológico | en_US |
| dc.subject | Percepción social | en_US |
| dc.subject | Amenaza | en_US |
| dc.subject | Aquatic environment | en_US |
| dc.subject | Hazard | en_US |
| dc.subject | Mapping | en_US |
| dc.subject | Social perception | en_US |
| dc.subject | Ecological risk | en_US |
| dc.title | APLICACIÓN DEL MAPEO PARTICIPATIVO DE RIESGOS EN UN ESTUDIO DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE RIESGOS ECOLÓGICOS | en_US |
| dc.title.alternative | CHARACTERIZATION OF THE SOCIAL PERCEPTION OF THREATS AFFECTING AN AQUATIC ENVIRONMENT, USING THE PARTICIPATORY RISK MAPPING METHOD | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Artículos Publicados | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| APLICACIÓN DEL MAPEO PARTICIPATIVO DE RIESGOS EN UN ESTUDIO DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE RIESGOS ECOLÓGICOS.pdf | 228.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.