Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/2196| Título : | Diseño e implantación de una WAN segura para el transporte y procesamiento de datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE) |
| Autor : | Vitti, Nando |
| Fecha de publicación : | 30-nov-2012 |
| Citación : | Tesis;I 2003 V852 |
| Resumen : | El presente trabajo trata sobre el diseño e implantación de la WAN Segura del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para el transporte de datos estadísticos a nivel nacional desde el interior del país y Caracas hasta la sede principal del INE. La red abarcará el desarrollo de tres (3) nodos regionales ubicados en Maracay, Valencia y Maracaibo, para ampliarse posteriormente al resto de las capitales de estado. La Red Platino, actualmente en servicio, se utilizará como puente entre los nodos regionales y la sede principal del INE, por lo que el proyecto incluye las adecuaciones necesarias en ambas redes para proveer las características de seguridad requeridas: confidencialidad, integridad, autenticación y disponibilidad. El diseño se fundamenta en el uso del equipo Equipo Firebox, de la empresa WatchGuard, como elemento de seguridad para proporcionar los servicios de Firewall/Proxy, túneles VPN, NAT, entre otros. También se utilizan servicios como SQUID e IPTABLES, soportados en LINUX para tareas específicas. Finalmente se provee un sistema de contingencia para casos de fallas en la red principal. La red fue instalada y probada en los aspectos de tráfico y seguridad, sin embargo, por motivos económicos, debió suspenderse el uso del servicio Frame Relay por parte de CANTV. Esta situación prevalecerá hasta que se resulta el problema de la nueva adscripción de Red Platino. En el Capítulo I se expone la teoría básica de los servicios tratados en el proyecto. En el Capítulo II se tratan la situación actual de la red Platino-INE y la solución propuesta mediante el uso de las redes seguras. Finalmente, en el se explica la ingeniería de detalle aplicada para la distribución física delas redes y la configuración de equipos. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10872/2196 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INDICE.pdf | 33.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Tesis UCV.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Presentacion.ppt | 2.8 MB | Microsoft Powerpoint | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.