Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/21008
|
| Title: | Diabetes Mellitus: Análisis del Contaje Endotelial Corneal |
| Other Titles: | Diabetes Mellitus: Analysis of the Endothelial Corneal |
| Authors: | Herrera A., María J. |
| Keywords: | Células endoteliales pleomorfismo polimegatismo diabetes mellitus Microscopía especular Endothelial cells specular microscopy pleomorphism polymegathism diabetes mellitus Facultad de Medicina |
| Issue Date: | 28-Nov-2018 |
| Citation: | Herrera A., M. J. (2018)Diabetes Mellitus: Análisis del Contaje Endotelial Corneal. Facultad de Medicina. Trabajo Especial de Grado para optar al título de Especialista en Oftalmología. Tutor: Yanize Linares Mármol. Universidad Central de Venezuela, Caracas |
| Abstract: | Analizar el contaje endotelial corneal en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus. Métodos: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, diseño de campo, corte transversal, se estudiaron 120 ojos de 60 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus, entre 22 y 80 años. Se utilizó un microscopio de no contacto Topcon EM-3000. Se agruparon en dos grupos de pacientes con y sin retinopatía diabética y se segmentó por grupos de edades de 20-39 años, de 40-59 años y mayores de 60 años. Se obtuvieron promedios y desviaciones estándar de las variables edad, densidad celular, polimegatismo, pleomorfismo y paquimetría y se contrastaron mediante la t de Student y el sexo se contrastó por medio de chi cuadrado con una p< 0,05. Resultados: La densidad de células endoteliales y el polimegatismo disminuyeron en pacientes diabéticos (p= 0,117063). El porcentaje de células hexagonales y grosor corneal central en pacientes con retinopatía diabética fue significativamente diferente a los pacientes sin retinopatía p< 0,05. Conclusiones: Se observó que en los pacientes sin retinopatía diabética no se encontraron alteraciones significativas de los parámetros polimegatismo, pleomorfismo y paquimetría, mientras que en aquellos con retinopatía diabética si se evidenciaron alteraciones en el polimegatismo, pleomorfismo y la paquimetría. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/21008 |
| Appears in Collections: | Otros |
Files in This Item:
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.