Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/20404| Título : | Estudio de formación de los complejos de Zinc(II) con bioligandos. Sistema H+-Zn(II)-Triptófano |
| Autor : | Vásquez Medina, Anthony Alexander |
| Palabras clave : | LETAGROP complejos binarios (p,q,r) reactivos y disoluciones |
| Fecha de publicación : | 9-dic-2019 |
| Resumen : | Resumen En este trabajo de investigación, fueron estudiados los sistemas H+-Trp y H+-Zn(II)-Trp mediante el empleo de medidas de fuerzas electromotrices fem(H), en medio iónico de NaCl 3.0M a una temperatura de 25 0C. El análisis de los datos experimentales de todos los sistemas fue realizado empleando el programa computarizado de mínimos cuadrados LETAGROP, mediante el cual fueron obtenidas las constantes de protonación del sistema H+-Trp, en términos de log βp0r (a partir de las cuales fueron calculados los pKa) y las constantes de estabilidad βpqr para los complejos binarios (p,q,r) formados en el sistema Zn(II)-Triptófano. Palabras claves:LETAGROP,complejos binarios,reactivos y disoluciones |
| Descripción : | Vásquez Medina,Anthony Alexander(2019)Estudio de formación de los complejos de zinc(II) con bioligandos. Sistema H+-Zn(II)-Triptófano. Trabajo de Grado presentado ante la Universidad Central de Venezuela para optar por el Título de Licenciado en Química |
| URI : | http://hdl.handle.net/10872/20404 |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TEG Anthony Vasquez Mayo 2019.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.