Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/20065
|
| Title: | Estudio del efecto de la declinación de presión en un sistema roca-fluido representativo de la Faja Petrolífera del Orinoco sobre el crudo mediante análisis SARA |
| Authors: | Arenas E., Raquel S. |
| Keywords: | Análisis SARA (saturados, aromáticos, resinas y asfáltenos) Faja Petrolífera del Orinoco |
| Issue Date: | 22-Jul-2019 |
| Series/Report no.: | TESIS A33 2018 P; |
| Abstract: | El petróleo en general varía su composición, pero esto depende del tipo de yacimiento de donde proviene. Cuando se trabaja con crudos pesados y extrapesados hay que tener en cuenta las características que estos presentan. Por esto, el objetivo principal de la presente investigación fue evaluar el efecto de la declinación de presión sobre el crudo, a través de una prueba de agotamiento en un sistema de yacimiento representativo de la FPO, mediante análisis SARA. Para poder alcanzar este, se desarrolló una investigación de tipo explicativa, con diseño experimental. Trabajando con dos muestras de roca (núcleos) pertenecientes a dos pozos representativos de la zona en estudio, crudo extra pesado recombinado, agua de formación sintética preparada según composición original y gas metano. Primero se ejecutaron dos pruebas de desplazamiento dinámico a diferentes tasas y bajo las condiciones originales del yacimiento, con las que se construyeron las curvas de permeabilidad relativa para el sistema agua-petróleo, obteniendo un mayor factor de recobro a la tasa de inyección menor. Luego se desarrolló la prueba de agotamiento de presión con el crudo recombinado y agua de formación sintética, en el que el sistema luego de estabilizado, se fue disminuyendo la presión por medio de una VCP y se fueron recolectando volúmenes de crudo para realizar los análisis SARA. Arrojando como resultado que, al variar la presión en el medio poroso, esta no influyó sobre la composición del crudo debido a que los rangos en porcentaje de las fracciones obtenidos no fueron muy amplios. Adicional a esto se realizó el estudio de biomarcadores a la fracción de los hidrocarburos saturados, encontrando que el crudo en estudio se encuentra biodegradado. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/20065 |
| Appears in Collections: | Pregrado |
Files in This Item:
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.