|
SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/19886
|
| Title: | Pérdidas de tierra ocasionadas por el potencial incremento del nivel del mar generado por el cambio climático en zona oriental venezolana |
| Authors: | Olivo, María de L. |
| Keywords: | Ecosistemas costeros cambio climático |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Anuario CDCH 2017 |
| Abstract: | La influencia humana en el cambio climático es evidente. El incremento de temperatura impactará en diferentes maneras y grados, el balance hídrico, las actividades económicas, la biodiversidad, la salud, los modos de vida, las migraciones y el ascenso del nivel del mar. El objetivo de este estudio fue evaluar la vulnerabilidad socio ambiental con relación al incremento potencial del nivel del mar, enfatizando en la pérdida de tierra como un impacto físico relevante, en el sector Barcelona-Lechería-Puerto La Cruz-Guanta, estado Anzoátegui, Venezuela. Se aplicó la metodología común de siete pasos para evaluar la vulnerabilidad en zonas costeras. Se presentan algunos de los resultados obtenidos en las dos primeras etapas metodológicas, referidas a la delimitación y caracterización socioeconómica del área de estudio, a fin de identificar la cantidad de habitantes y viviendas en situación de riesgo por este fenómeno. Se concluye que la población y viviendas afectadas a causa del potencial incremento de 0,5 m en el nivel del mar, corresponde respectivamente a 41% y 38% aproximadamente del área estudiada. El ordenamiento territorial urbano y la aplicación estricta de las regulaciones ambientales reforzarán la planificación costera. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/19886 |
| ISSN: | 18-564461 |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|