Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/19861Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Herrera Cabrera, Leidi Maira | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-30T15:59:26Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-30T15:59:26Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | 18-564461 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/19861 | - |
| dc.description.abstract | Resumen: Este proyecto permitió conocer por primera vez la variabilidad genética de la especie de T. maculata predominante en el domicilio peridomicilio y zonas silvestres de caseríos de Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa y Sucre mediante el uso de marcadores moleculares tales como el espaciador interno ribosomal, el gen Citocromo-b del DNA mitocondrial, el gen 16S ribosomal y por primera vez, el uso del gen conservado de la J-tubulina. Esta evaluación genética fue acompañada con el estudio de la variación de la arquitectura alar de T. maculata en ejemplares provenientes de distintos ecótopos. La mayor variabilidad en marcadores fenotípicos y genotípicos se presentó en Anzoátegui y Monagas. La variabilidad genética demostró un patrón característico para los insectos del hábitat doméstico en comparación con los otros hábitats, aunado a la reducción del tamaño alar en triatominos domiciliados con respecto a los del peridomicilio y hábitat silvestre. Se propone disminución de la actividad de vuelo por reducción de algunos puntos de inserción alar en ejemplares de T. maculata de Anzoátegui y Monagas, producto de la domiciliación. Esto constituye un nicho fijo y constante para este triatomino y un riesgo en la transmisión del agente etiológico de la enfermedad de Chagas. | en_US |
| dc.description.sponsorship | CDCH | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Anuario 2017 | en_US |
| dc.subject | triatominos | en_US |
| dc.subject | áreas endémicas | en_US |
| dc.title | Estudio de la variabilidad en triatominos vectores de la enfermedad de Chagas en Venezuela provenientes de áreas endémicas. | en_US |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Estudio de la variabilidad en triatominos vectores.pdf | 266.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.