Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/19645Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vázquez Acosta, Iván Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Valdespino Ramos, Mariana | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-26T18:02:51Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-26T18:02:51Z | - |
| dc.date.issued | 2019-02-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/19645 | - |
| dc.description | Vázquez Acosta,Iván Alejandro & Valdespino Ramos,Mariana(2018)Desarrollo de un sistema de gestión de procesos de negocio (BPM)para la selección y evaluación de desempeño del talento humano a partir del Repositorio Ontológico de perfiles de cargo.Trabajo de Grado presentado ante la Universidad Central de Venezuela para optar por el Título de Licenciado en Computación | en_US |
| dc.description.abstract | Resumen Este Trabajo Especial de Grado tiene por finalidad desarrollar una solución de gestión de procesos de negocio (BPM), para la selección y evaluación del talento humano, partiendo de un repositorio ontológico de perfiles de cargo, mediante un producto de software desarrollado bajo la plataforma Bonita BPM con las bases de datos MongoDB y PostgreSQL, lo que permitió satisfacer las necesidades de la arquitectura propuesta mediante el control de todas las actividades (tareas) que pertenecen a los subsistemas de selección y evaluación de desempeño. Se utilizó la metodología SCRUM para planificar el manejo y control de los entregables a lo largo del desarrollo del proyecto. También se utilizó una metodología de buenas prácticas a partir del ciclo de vida BPM. Finalmente, la solución planteada, permite estructurar y ampliar el valor del recurso humano a partir de una ontología, facilitando la definición de reglas de los procesos mencionados, generando entonces un entorno de gestión eficiente y efectiva del recurso humano. Palabras Clave: Gestión de Talento Humano, Selección, Reclutamiento, Ontología, Competencias, Evaluación de desempeño, BPM. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | reclutamiento | en_US |
| dc.subject | competencias | en_US |
| dc.subject | BPM | en_US |
| dc.title | Desarrollo de un sistema de gestión de procesos de negocios (BPM) para la selección y evaluación de desempeño del talento humano a partir del Repositorio Ontológico de perfiles de cargo | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS Sistema BPM - Versión Final - IVMV.pdf | 5.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.