Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/19565Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pirela G., Jorge L. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-14T19:03:36Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-14T19:03:36Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12 | - |
| dc.identifier.citation | Pirela G., J. L. (2016) Síndrome de Carga y Estilos de Afrontamiento del Cuidador de Pacientes Pediátricos Hematooncologicos. Facultad de Medicina, Coordinación de Estudios de Postgrado. Trabajo Especial de Grado para Optar al Título de Especialista en Pediatría y Puericultura. Tutor: Aida María Rodríguez Larez. Universidad Central de Venezuela. Caracas. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/19565 | - |
| dc.description.abstract | Carga del cuidador definida como el conjunto de problemas médicos, psíquicos, emocionales, sociales o económicos que pueden experimentar cuidadores de pacientes dependientes; disponen de formas de enfocar las alternativas ante una situación, conocida como las estrategias de afrontamiento. Objetivo general: Demostrar la carga percibida y estilo de afrontamiento en los cuidadores informales de pacientes pediátricos hematooncológicos. Métodos: estudio de campo descriptivo, prospectivo, corte transversal. La muestra comprendió 30 pacientes y sus cuidadores, de manera individual en la consulta se aplicó: 1) Cuestionario de caracterización del cuidador, 2) la “Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit” (EZ) y 3) El inventario de estrategias de afrontamiento. Los resultados, se procesaron a través de estadística descriptiva e inferencial con la aplicación de la correlación de Pearson con intervalo de confianza (α: 0,05) a través del programa SPSS versión 19 Español, plasmados en tablas y gráficos por el uso de Microsoft Office Excel 2007. Los cuidadores se caracterizaron por ser en su mayoría del sexo femenino, entre los 20 y 50 años, madre de los enfermos, solteras, sin vínculo laboral en un alto porcentaje, y a predominio de bachilleres, la mayoría no tenían experiencia de cuidar a un enfermo crónico, a pesar de existir diferentes factores estresantes como el tiempo de cuidado, el tipo de enfermedad y la poca capacitación. El 80% de los participantes no presento sobrecarga, y el estilo de afrontamiento resulto ser adaptativo, lo cual pudiera influir de manera positiva en la evolución y pronostico del paciente. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | Carga | en_US |
| dc.subject | Cuidador | en_US |
| dc.subject | Afrontamiento | en_US |
| dc.subject | Paciente pediátrico | en_US |
| dc.subject | Hematooncologico | en_US |
| dc.subject | Charge | en_US |
| dc.subject | Caregiver | en_US |
| dc.subject | Coping | en_US |
| dc.subject | Pediatric | en_US |
| dc.subject | Hematoonologic patient | en_US |
| dc.title | Síndrome de Carga y Estilos de Afrontamiento del Cuidador de Pacientes Pediátricos Hematooncologicos | en_US |
| dc.title.alternative | Load Syndrome and Coping Coping Styles of Pediatric Hemato-oncologic Patients | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Otras | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| jorgepirela_finalpublicacion.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.