Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/19554Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dos Santos Madera, José Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-11T15:17:06Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-11T15:17:06Z | - |
| dc.date.issued | 2016-10 | - |
| dc.identifier.citation | Dos Santos M., J. A. (2016) Score de actividades de enfermería: Aplicación en una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Facultad de Medicina, Coordinación de Estudios de Postgrado. Trabajo Especial de Grado para Optar al Título en Especialista de Enfermería en Medicina Crítica Pediátrica. Tutor: Matilde Ortega. Universidad Central de Venezuela. Caracas. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/19554 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la carga laboral de enfermería de la unidad de cuidados intensivos Dr. Xavier Mugarra de Hospital de Niños Jose Manuel de los Ríos. Métodos: se realizaron 360 mediciones del score de actividades de enfermería (NAS) (8),,se aplicó dicho instrumento a todos los pacientes pediátricos, en edades de 0 a 18 años, que ingresaron a la terapia intensiva en un periodo de 90 días, y cumplieron 24 horas dentro de la unidad. Resultados: Luego de la aplicación del score de actividades de enfermería se comprobó un déficit de profesionales de enfermería en los turnos de la tarde y especialmente de la noche. Asimismo, se comprobó a través de la aplicación del score que pacientes críticos en condiciones muy graves no reflejaban una carga laboral proporcional a su grave condición clínica, debido a que las intervenciones terapéuticas que aumentarían dichas cargas no se realizaron. El NAS promedio de ingreso fue de 54.13 puntos lo que implica una carga laboral alta, y el NAS de egreso fue de 47.55 puntos, lo que implica que fueron egresados pacientes con carga laboral alta a otros servicios de hospitalización. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | Carga laboral | en_US |
| dc.subject | Calidad | en_US |
| dc.subject | Pacientes pediátricos | en_US |
| dc.subject | Estancia hospitalaria | en_US |
| dc.subject | Actividades de enfermería | en_US |
| dc.subject | Cuidados intensivos | en_US |
| dc.subject | Nursing workload | en_US |
| dc.subject | Pediatric intensive care | en_US |
| dc.subject | nursing activities | en_US |
| dc.title | Score de actividades de enfermería: Aplicación en una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. | en_US |
| dc.title.alternative | Nursing activities score: Application in a Pediatric Intensive Care Unit. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Otras (Especializaciones) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jose Antonio Dos Santos _finaldefensa.pdf | 211.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.