Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/19460Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vera Fernández, Verónica Elisa | - |
| dc.contributor.author | Chacón Céspedes, Yolismar Oleneska | - |
| dc.contributor.author | Díaz Martínez, Luis Alexander (coautor) | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-18T23:02:06Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-18T23:02:06Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/19460 | - |
| dc.description.abstract | Tutor Académico: Ing. M. Sc. Luis Alexander Díaz. Trabajo Final de Grado. Cagua, U.C.V Facultad de Ingeniería. Escuela de Procesos Industriales. Año 2018, 107p. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | TG-V473-2018;1 | - |
| dc.subject | Café | en_US |
| dc.subject | Tostado | en_US |
| dc.subject | Beneficio “honey rojo” | en_US |
| dc.subject | Tecnología de alimentos | en_US |
| dc.subject | Pruebas sensoriales | en_US |
| dc.title | Evaluación del proceso de tostado en granos de café (Coffea Arabica l.) variedad Catuai con el beneficio “honey rojo” de la empresa Café Trinidad C.A. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFG-DEF-Bres.-Vera-y-Chacon-con-acta.pdf | 4.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.