Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/19048Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodríguez de Da Silva, Dubraska | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-17T20:10:33Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-17T20:10:33Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05 | - |
| dc.identifier.citation | Rodríguez de Da Silva, D. (2018). Una Metodología para evaluar eficiencia Energética en procesos de Licuefacción de gas. Caracas, Distrito Capital, Venezuela: AVEGID. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/19048 | - |
| dc.description.abstract | En el Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, evaluar la energía y su obtención desde el punto de vista de las tecnologías de licuefacción de Gas Natural (GN) más importantes a nivel mundial específicamente con los procesos ConocoPhillips y Linde. Ambos, evaluados con base en la termodinámica, el calor y su capacidad para producir trabajo por medio de los modelos “Cascada” y el Sistema de Mezclas de Refrigerantes (SMR-Linde). Con el uso del software computacional HysysV7.1. Bajo condiciones ideales, con el Modelo Termodinámico Peng-Robinson. La composición de la mezcla para Linde, corresponde a 10% (Metano) CH4 10% (Etileno) C2H4 y 80% (Propano) C3H8. Parámetros termodinámicos flujo másico a la entrada (Estado Gaseoso) y salida (Estado Líquido a 3.000 Psia) de cada sistema, 1, 2 y 3 (Millones de Toneladas por Año) MTPA, P=3.000 Psia, T=95°F. Finalmente, se validaron condiciones termodinámicas de funcionamiento y Coefficient of Performance (COP). Resultado tecnología ConocoPhillips, óptimo desde el punto de vista de eficiencia energética, (COP Cascada 0,3307, al obtener 1 MTPA CH4_Líquido, P= 3.000 Psia y T= 95°F). Proceso Linde (COP Linde 0,1335, bajo igualdad de condiciones termodinámicas). Cascada superior al 50% -para 1 y 2 MTPA- y -3 MTPA- más de un 40%. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | Energía | en_US |
| dc.subject | Sustentabilidad | en_US |
| dc.subject | Tecnologías Licuefacción CH4 | en_US |
| dc.subject | AVEGID | en_US |
| dc.subject | AIGID | en_US |
| dc.title | Una Metodología para evaluar eficiencia Energética en procesos de Licuefacción de gas. | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Artículos Publicados | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo_Completo. Dubraska Rodriguez METODOLOGÍA PARA EVALUAR EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PROCESOS DE LICUEFACCIÓN DE GAS. D P.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.