|
|
SABER UCV >
2) Tesis >
Otras >
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/19031
|
| Title: | Estabilidad de taludes en macizos de residuos sólidos urbanos |
| Authors: | Castillejo C., Miguel A. |
| Keywords: | Deslizamiento relleno sanitario Estabilidad de taludes Geotecnia Ingeniería ambiental Relleno sanitario La Bonanza Residuo sólido |
| Issue Date: | 17-Jul-2018 |
| Series/Report no.: | ASCEN C278 2004; |
| Abstract: | El actual estado de la "mecanica de los residuos solidos" no tiene teorfas y modelos que representen en manera adecuada el comportamiento de los desechos solidos urbanos. Por lo tanto, ha sido comun adoptar las teonas clasicas de suelos para representar su comportamiento. Esto puede conducir a situaciones conservadoras o criticas, con respecto a la inestabilidad de los taludes en macizos de residuos solidos urbanos de los rellenos sanitarios. Debido a la gran heterogenieidad y complejidad de las estructuras involucradas por su gran cantidad de materiales e interfases presentes y la dificultad de realizar ensayos in situ y de laboratorio, que nos permitan obtener valores representatives de los parametros de resistencia al corte, se ha optado por realizar analisis en retrocalculo de los taludes fallados a fin de determinarlos de una manera mas real. El Relleno Sanitario La Bonanza, el cual esta ubicado a 27 km del Peaje de Tazon, en la carretera que conduce a los Valles del Tuy y recibe los desechos solidos urbanos (domesticos y comerciales de Caracas (Municipios Libertador, Sucre, Chacao, El Hatillo y Baruta) y de los Valles del Tuy (Municipios Cristobal Rojas, Simon Bolivar, Lander, Urdaneta y Paz Castillo). El estudio se realizo en la Celda 3 de dicho relleno sanitario, en un talud que presento un deslizamiento en el mes de Junio de 2002. El estudio consistion en la realization de un analisis por retrocalculo o back analisis de dicho deslizamiento a fin de obtener los parametros de resistencia al corte y compararlos con los valores obtenidos en estudios previos. La variacion de los parametros de resistencia al corte con el tiempo es un factor fundamental para la estimation de los parametros de resistencia al corte. Se determino que el drenaje, no adecuado de los lixiviados y de biogas, afecta de manera significativa la estabilidad de los taludes en macizos de residuos urbanos, y son un factor comun en todos los taludes fallados en los distintos rellenos sanitarios analizados a nivel mundial. Se presentan los resultados de los parametros de resistencia al corte obtenidos por retrocalculo. Palabras Claves: Rellenos sanitarios, residuos solidos urbanos, estabilidad de taludes, resistencia al corte, relleno sanitario la bonanza; geotecnia ambiental, propiedades desechos solidos, retrocalculo, back analisis, casos historicos deslizamientos rellenos sanitarios. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/19031 |
| Appears in Collections: | Otras
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|