Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/17741Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jelenkovic, Diana | - |
| dc.contributor.author | López, Rubén | - |
| dc.contributor.author | Orta, Rómulo | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-10T19:24:23Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-10T19:24:23Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/17741 | - |
| dc.description.abstract | Antes del año 2000 Venezuela no figuraba dentro del grupo de los diez paises más envejecidos de América Latina. Pero en 2030 si entrarà dentro de ese grupo según las estimaciones y proyecciones del CELADE-CEPAL. La velocicidad del envejecimiento demográfico de Venezuela es mayor que la observada en países europeos ya envejecidos. En Paraguay tuvo lugar en el año 2017 la Cuarta Conferencia Regional Intergubernamental sobre el Envejecimiento y los Derechos de los Adultos Mayores de América Latina y el Caribe se acordó un conjunto de acciones que son de obligatorio cumplimiento por parte de los gobiernos de la región latinoamericana. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | COMISIÓN CIENTÍFICA DE SALUD POBLACIONAL DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN (AVEPO). | en_US |
| dc.subject | Envejecimiento demográfico. | en_US |
| dc.title | NOTAS DE SALUD POBLACIONAL Nº 12 VENEZUELA AHORA AVANZA EN EL GRUPO DE LOS 10 PRIMEROS PAISES MÁS ENVEJECIDOS DE AMÉRICA LATINA | en_US |
| dc.type | Dataset | en_US |
| Appears in Collections: | Artículos Publicados | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AVEPO NOTAS DE SALUD POBLACIONAL Nº 12.pdf | 241.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.