|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/16275
|
| Title: | Integración de criterios de cierre de mina a la planificación a largo plazo: Canteras del Distrito Capital, Mamera, Municipio Libertador |
| Authors: | Seijas P., Daniel D. |
| Keywords: | MUNICIPIO LIBERTADOR-DISTRITO CAPITAL ESTABILIDAD DE TALUDES IMPACTO AMBIENTAL MINAS-CIERRE |
| Issue Date: | 17-Jul-2017 |
| Series/Report no.: | TESIS S42 2017 M; |
| Abstract: | Debido a la necesidad, cada vez más predominante, que adquieren las practicas mineras a nivel nacional e internacional, la cual sugiere que la explotación mineral debe ir de la mano con la conservación y protección ambiental, se presenta un proyecto de integración de criterios de cierre de mina a la planificación minera a largo plazo de la empresa “Canteras del Distrito Capital”, la cual está ubicada en el sector Mamera, vía a El Junquito, Municipio Libertador. Se realizaron múltiples estudios de campo en la zona, con la intención de conocer y evaluar sus características geotécnicas, así como determinar el grado de impacto ambiental que genera la cantera. Se llevaron a cabo ensayos sobre el suelo afectado por las actividades mineras, permitiendo determinar la intensidad con la que se ve afectado. También se realizaron los respectivos ensayos geomecánicos para definir los parámetros de resistencia y estabilidad, logrando caracterizar el macizo rocoso y conocer la existencia de algún tipo de inestabilidad en los taludes, llegando a la conclusión de que algunos de éstos son mecánicamente inestables. A raíz de los impactos estudiados, se generó un programa de recuperación y remediación ambiental que contempla las medidas preventivas, correctivas, o mitigantes que hacen frente a dichos impactos. También se reconoce los escenarios propios del cierre de minas y se plantean las actividades correspondientes a cada uno, siendo una de las principales la reconfiguración de los taludes, ya que actualmente algunos presentan alturas superiores a los 30 m y pendientes cercanas a los 70º. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/16275 |
| Appears in Collections: | Pregrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|