Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/16109Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Haiek Nader, Gerard Onofre | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-15T15:52:35Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-15T15:52:35Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.issn | 18565891 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/16109 | - |
| dc.description.abstract | Se analizaron 31 muestras de algas marinas correspondientes a nueve especies, recogidas en 11 lugares de la costa central y Margarita, en las cuales se determinaron las concentraciones de Ca, Mg, Zn, Fe. Cu, Cr, Ni, Pb, Cd y Hg. Los análisis se realizaron por FAAS, ET AAS y CVAFS. No se encontraron diferencias significativas (P=0,05) en el contenido metálico de las diferentes especies, sin embargo, el amplio intervalo de concentraciones encontrados en Padina gymnospora y Ulva lactuca, junto a su abundancia y presencia en varias de las zonas muestreadas, podría ser elementos para seleccionarlas como especies bioindicadoras en las zonas. | en_US |
| dc.description.sponsorship | CDCH | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Anuario CDCH | en_US |
| dc.subject | Análisis químico | en_US |
| dc.title | Evaluación de diferentes especies de algas de las costas de Venezuela y metodologías experimentales para el análisis del Ca, Fe, K, Mg, Na, Ni, V, Pb, As, Hg, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Se, y Zn en búsqueda de biomonitores | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.