Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/15563| Título : | Indicadores de sustentabilidad en la toma de deciosiones para creación de distritos mineros, aplicados a la minería metálica : Au y Fe, en el estado Bolívar |
| Autor : | Piña D., Aurora B. |
| Palabras clave : | ORO MINERÍA, HIERRO, |
| Fecha de publicación : | 29-mar-2017 |
| Citación : | TESIS P659 2002 M; |
| URI : | http://hdl.handle.net/10872/15563 |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TEG Aurora Piña maxima seguridad.pdf | 3.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.