|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/15172
|
| Title: | Comparación de potencial biodegradativo de técnicas de biorremediación |
| Authors: | Briceño H., Layling M. Méndez S., Leonardo E. G. |
| Keywords: | Biorremediación consorcio bacteriano bioaumentación bioestimulacion hidrocarburos suelos Bio-remediation bacterial consortia bioestimulation hydrocarbon soils |
| Issue Date: | 16-Mar-2017 |
| Series/Report no.: | CD Tesis;I2006 B849 |
| Abstract: | En esta investigación, se aislaron cepas bacterianas autóctonas de suelos contaminados con hidrocarburos, mediante enriquecimiento en Naftaleno, Pireno, DBT y orimulsión (fuente de carbono). Se realizó una prueba piloto aplicando los tratamientos: Biorremediación, Bioaumentación con un cultivo del consorcio bacterial autóctono como foráneo y Bioestimulación. Durante esta experiencia, se analizaron en muestras los hidrocarburos totales de petróleo (HTP), saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos (SARA). In this study, endogenous bacterial strains were isolated from petroleum-contaminated soil by means of become wealthy with oil derivates (source of carbon). A pilot test will carry out applying treatments like Biorremediation with a native and a foreign bacterial consortia culture (Bioaumentation) and Bioestimulation. During this test, samples was analyzed for total Petroleum hydrocarbon (TPH), saturated, aromatic, resin an asphalten hydrocarbon fractions (SARA). |
| Description: | Trabajo Especial de Grado publicado en el año 2006, Tutor Académico: Prof. Francisco Yánez, Tutores Industriales: Dr. Vladimir León, Lic. Olaf Ilsins. Tesis. Caracas, U.C.V. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química. Año, 144 p. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/15172 |
| Appears in Collections: | Pregrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|