Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/15172Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Briceño H., Layling M. | - |
| dc.contributor.author | Méndez S., Leonardo E. G. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-16T14:40:48Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-16T14:40:48Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/15172 | - |
| dc.description | Trabajo Especial de Grado publicado en el año 2006, Tutor Académico: Prof. Francisco Yánez, Tutores Industriales: Dr. Vladimir León, Lic. Olaf Ilsins. Tesis. Caracas, U.C.V. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química. Año, 144 p. | en_US |
| dc.description.abstract | En esta investigación, se aislaron cepas bacterianas autóctonas de suelos contaminados con hidrocarburos, mediante enriquecimiento en Naftaleno, Pireno, DBT y orimulsión (fuente de carbono). Se realizó una prueba piloto aplicando los tratamientos: Biorremediación, Bioaumentación con un cultivo del consorcio bacterial autóctono como foráneo y Bioestimulación. Durante esta experiencia, se analizaron en muestras los hidrocarburos totales de petróleo (HTP), saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos (SARA). | en_US |
| dc.description.abstract | In this study, endogenous bacterial strains were isolated from petroleum-contaminated soil by means of become wealthy with oil derivates (source of carbon). A pilot test will carry out applying treatments like Biorremediation with a native and a foreign bacterial consortia culture (Bioaumentation) and Bioestimulation. During this test, samples was analyzed for total Petroleum hydrocarbon (TPH), saturated, aromatic, resin an asphalten hydrocarbon fractions (SARA). | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | CD Tesis;I2006 B849 | - |
| dc.subject | Biorremediación | en_US |
| dc.subject | consorcio bacteriano | en_US |
| dc.subject | bioaumentación | en_US |
| dc.subject | bioestimulacion | en_US |
| dc.subject | hidrocarburos | en_US |
| dc.subject | suelos | en_US |
| dc.subject | Bio-remediation | en_US |
| dc.subject | bacterial consortia | en_US |
| dc.subject | bioestimulation | en_US |
| dc.subject | hydrocarbon | en_US |
| dc.subject | soils | en_US |
| dc.title | Comparación de potencial biodegradativo de técnicas de biorremediación | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Presentacion final Tomo II.exe | Presentación | 4.95 MB | Macromedia Flash Player 8 | View/Open |
| TEG B.M..pdf | TEG | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.