Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/14599| Título : | Caracterización química de una secuencia miocena en una región de la Faja Petrolífera del Orinoco mediante los resultados geoquímicos de la herramienta espectroscopía elemental |
| Autor : | Gutiérrez P., Yerli N. |
| Palabras clave : | Geología ESPECTROSCOPÍA. |
| Fecha de publicación : | 23-feb-2017 |
| Citación : | TESIS G985 2008 G; |
| URI : | http://hdl.handle.net/10872/14599 |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis - Gutierrez Yerli.pdf | 16.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.