Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/14152Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guilarte Gallardo, Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-26T16:46:40Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-26T16:46:40Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Proyecto CDCH | en_US |
| dc.identifier.issn | 18565891 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/14152 | - |
| dc.description.abstract | C. albicans fue la especie más frecuentemente aislada. La resistencia de las levaduras a las drogas antifúngicas es un hecho y por lo tanto todo laboratorio de micología establecido en centros de salud públicos o privados, en cada región del país, debe implementar la identificación de las distintas especies de Candida , seguida de las pruebas de susceptibilidad con el fin de conocer nuestra realidad nacional, es importante que cada región, ciudad , hospital, universidad o unidad asistencial maneje sus propios datos epidemiológicos, ya que los mismos no se pueden extrapolar, pueden variar de acuerdo a la región geográfica y tipo de paciente. Las bacterias anaerobias estrictas detectadas fueron: Bifidobacterium spp. B. adolescentis, Veillonella spp., P. loeschii, P. melaninogenica y P. oralis. Bifidobacterium spp, fue el microorganismo más frecuentemente aislada de los sacos pericoronarios de los pacientes pertenecientes a todos los grupos etarios, siendo B. adolescentes y Veillonella spp., los segundos microorganismos más frecuentemente aislados. Los microorganismos detectados en este estudio fueron sensibles a los antimicrobianos ampicilina/sulbactan, amoxicilina/ácido clavulánico y clindamicina. | en_US |
| dc.description.sponsorship | CDCH | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Anuario CDCH 2015 | en_US |
| dc.subject | Parasitología | en_US |
| dc.title | Determinación de la susceptibilidad de especies de Cándida aisladas de la cavidad bucal "in vitro" | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Determinación de la susceptibilidad de especies de Cándida aisladas de la cavidad bucal in vitro.pdf | 98.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.