Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/14134Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | González Mujica, Fredy Rubén | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-25T16:45:35Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-25T16:45:35Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Proyecto CDCH | en_US |
| dc.identifier.issn | 18565891 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/14134 | - |
| dc.description.abstract | Se logró el aislamiento de varios compuestos de naturaleza polifenólica (flavonoides) a partir de Couepia araensis y un compuesto nuevo (6R,9S)-6'-(4"-hidroxibenzoil-O-roseósido a partir de Ouratea poliantha. Se midió el efecto que los compuestos antes mencionados ejercen sobre la enzima glucosa-6-fosfatasa como posible blanco antihiperglicemiante en la búsqueda de posibles drogas útiles en el tratamiento de la hiperglicemia del paciente diabético. | en_US |
| dc.description.sponsorship | CDCH | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Anuario CDCH 2015 | en_US |
| dc.subject | Fitoquímica | en_US |
| dc.title | Aislamiento, identificación y caracterización de un compuesto insulino-mimético del Asparagus densiflorus | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Aislamiento, identificación y caracterización de un compuesto insulino-mimético del Asparagus densiflorus.pdf | 96.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.