Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/13876Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Córdova, Karenia | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-09T01:14:44Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-09T01:14:44Z | - |
| dc.date.issued | 2016-04-08 | - |
| dc.identifier.issn | 1012-7089 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/13876 | - |
| dc.description.abstract | Las investigaciones en materia de consumo energético e intensidades energéticas están predominantemente dominadas por análisis económico estadísticos que pocas veces toman en consideración la variable espacial como herramienta de análisis. Si bien los indicadores pueden enmascarar comportamientos específicos, en relación al consumo de un determinado energético, o al comportamiento de un determinado sector, son de gran utilidad para realizar análisis de gran escala, donde por la magnitud de las variables que se involucran, llevaría un tiempo indescriptible el levantamiento, o la construcción de una data fuente de mayor precisión. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | Terra Nueva Etapa vol. XVII;026 | - |
| dc.subject | Modelaje espacial | es_VE |
| dc.subject | Energía | es_VE |
| dc.subject | Consumo | es_VE |
| dc.title | CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DIGITAL DE ANÁLISIS ESPACIAL DE LAS INTENSIDADES Y ESTRUCTURA DEL CONSUMO ENERGÉTICO NACIONAL | es_VE |
| dc.type | Article | es_VE |
| Appears in Collections: | Artículos Publicados | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TERRA_KCS-72102603 (2).pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.