Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/12935Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Acevedo Llovera, Humberto J. | - |
| dc.contributor.author | Dominquez, Joaquin | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-26T22:19:42Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-26T22:19:42Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/12935 | - |
| dc.description | Exito académico a nivel de asignatura. | es_VE |
| dc.description.abstract | En este trabajo se expone el resultado de la validación del pronóstico global del exito académico a nivel de asignatura, mediante un método que supone una relación markoviana entre el rendimiento final y los resultados globales de un "corte". El modelo markoviano funcionó satisfactoriamente al ser aplicado el pronóstico global del éxito académico en la asignatura Fisiología de la Carrera de Licenciado en Bioanálisis de la Universidad Central de Venezuela, durante el primer semestre de 1995. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | Universidad Central de Venezuela. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Planiuc | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | Año 15;22 | - |
| dc.subject | Pronóstico | es_VE |
| dc.subject | Global | es_VE |
| dc.subject | Rendimiento | es_VE |
| dc.subject | Asignatura | es_VE |
| dc.title | Pronostico Global del Rendimiento a nivel de Asignatura | es_VE |
| dc.type | Article | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Artículos Publicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRONOSTICO GLOBLAL DEL RENDIMIENTO A NIVEL DE AIGNATURA.pdf | 866.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.