Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/12804Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Saúl García, Yotsabeth | - |
| dc.contributor.author | Hernández Valles, Rosaura | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-18T19:51:51Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-18T19:51:51Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología 2014; Vol. 33 no. 2:27-32 | es_VE |
| dc.identifier.issn | 1315-2556 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/12804 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue determinar la frecuencia de aislamiento de Candida spp. en muestras clínicas de pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos y evaluar su perfil de susceptibilidad in vitro a fluconazol y voriconazol. Se evaluaron 60 pacientes, procesándose 194 muestras: 98 hemocultivos, 48 urocultivos cuantitativos, 46 secreciones traqueales y 2 puntas de catéter, mediante siembra en agar cromogénico para Candida. El género y especie fue confirmado mediante las características macroscópicas de crecimiento, producción de clamidoconidias, hidrólisis de la urea y asimilación de carbohidratos. Para la evaluación de la susceptibilidad antifúngica se utilizó el método de difusión en disco M44-A del Clinical and Laboratory Standard Institute. Se aislaron 37 levaduras (73,0% de urocultivo en recuento significativo, 24,3% de secreción traqueal y 2,7% de punta de catéter). C. tropicalis fue la especie más frecuente (43,2%) seguida de C. glabrata (21,6%) y C. albicans (13,5%), evidenciándose una distribución diferente a la reportada en la literatura. El 73% de los aislados fue sensible a fluconazol y el 89,2% al voriconazol. La frecuencia observada de candiduria, sugiere que el urocultivo cuantitativo pudiera emplearse como estudio rutinario en pacientes recluidos en UCI, a fin de establecer estrategias terapéuticas y profilácticas adecuadas. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;33 | - |
| dc.subject | aislamiento | es_VE |
| dc.subject | identificación | - |
| dc.subject | antifúngicos | - |
| dc.subject | fluconazol | - |
| dc.subject | susceptibilidad | - |
| dc.subject | voriconazol | - |
| dc.subject | UCI | - |
| dc.subject | C. tropicalis | - |
| dc.subject | especies de Candida | - |
| dc.title | Aislamiento y susceptibilidad a fluconazol y voriconazol de especies de Candida provenientes de pacientes recluidos en la Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Universitario de Coro, estado Falcón, Venezuela | es_VE |
| dc.type | Article | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Artículos Publicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 6198-13711-1-SM.pdf | 291.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.