Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/12063Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramis, Catalina | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-28T18:01:07Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-28T18:01:07Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.issn | 18565891 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/12063 | - |
| dc.description.abstract | Con el proyecto ofrece la organización de un servicio para identificar variedades, su pureza varietal utilizando huellas moleculares mediante el uso de electroforesis de proteínas, isoenzimas y marcadores de ADN en especies de cultivares o silvestres, animales y microorganismos. Ofrece información relativa a la organización del servicio, reportes de análisis realizados para el SENASEM y para INIA-Guárico, relativa a genotipos de arroz, y masa molecular de proteínas hidrosoluble de harinas de semillas de leguminosas para la universidad Simón Rodríguez. No indica la generación de ingresos. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | CDCH-UCV | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Anuario CDCH 2007 | es_VE |
| dc.subject | Biología molecular | es_VE |
| dc.subject | Botánica | es_VE |
| dc.title | Desarrollo de un laboratorio de referencia nacional para la determinación de la huella molecular y pureza varietal de cultivares | es_VE |
| dc.type | Other | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Desarrollo de un laboratorio de referencia nacional para la determinación de la huella molecular y pureza varietal de cultivares.pdf | 66.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.