Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/11913Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Camejo S., María Valentina | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-22T18:45:05Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-22T18:45:05Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.issn | 18565891 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/11913 | - |
| dc.description.abstract | Con el proyecto evalúa la capacidad de IRM®, CAVIT®, ionómero de vidrio GCFuji I®, (FI) para prevenir la microfiltración coronaria de Streptococcus mutans, en dientes tratados endodóncicamente durante un período de 90 días. El grupo IRM mostró un 100% de muestras filtradas, el grupo CAVIT un 60% y FI de 40%. El promedio de días para la filtración en los grupos IRM, CAVIT y FI fue de 25,3, 28,67 y 56,76, respectivamente. Concluye que el material de obturación provisional que mostró mayor capacidad para prevenir la microfiltración coronaria fue el ionómero de vidrio. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | CDCH-UCV | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Anuario CDCH 2007 | es_VE |
| dc.subject | Endodoncia | es_VE |
| dc.subject | Salud pública | es_VE |
| dc.title | Filtración coronoapical de Streptococcus mutans en dientes tratados endodóncicamente y obturados con cementos provisionales. Estudio in vitro | es_VE |
| dc.type | Other | es_VE |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Filtración coronoapical de Streptococcus mutans en dientes tratados endodóncicamente y obturados con cementos provisionales. Estudio in vitro.pdf | 66.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.