Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/11909Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | De Sanctis, Juan B. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-22T18:34:40Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-22T18:34:40Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.issn | 18565891 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/11909 | - |
| dc.description.abstract | Con el proyecto evalúa el efecto antiinflamatorio de estatinas in vitro con líneas celulares de linfocitos T, (CD 154), linfocitos B humanos y macrófagos de ratón (CD40). Estudia el efecto de seis diferentes estatinas: lovastatina, mevastatina, simvastatina, pravastatina, atorvastatina y fluvastatina. Todas las estatinas son capaces de inhibir la expresión de CD154 y CD40; sin embargo, lo hacen a distintas IC50 (fluvastatina < atorvastatina < pravastatina< simvastatina < lovastatina y mevastatina). La mayor parte de ellas induce muerte celular vía apoptosis, y necrosis, a concentraciones mayores de 10mM, excepto atorvastatina y fluvastatina. Aparentemente el efecto apoptópico es debido al incremento de radicales a nivel mitocondrial en todas las líneas celulares estudiadas. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | CDCH-UCV | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Anuario CDCH 2007 | es_VE |
| dc.subject | Farmacología | es_VE |
| dc.title | Efecto de las estatinas sobre la expresión y función de las moléculas CD40 y CD154 en linfocitos humanos y múridos | es_VE |
| dc.type | Other | es_VE |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Efecto de las estatinas sobre la expresión y función de las moléculas CD40 y CD154 en linfocitos humanos y múridos.pdf | 66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.