Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/11408Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Molina C., Luís E. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-20T14:46:40Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-20T14:46:40Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.issn | 18565891 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/11408 | - |
| dc.description.abstract | Este proyecto, que forma parte de una investigación a largo plazo, se concentra en establecer una secuencia cultural regional enmarcada en ordenaciones estilísticas propuestas para regiones vecinas (el pie de monte trujillano y el valle de Quibor) a la región Sicarigua-Los Arangues, del Estado Lara. En la última estudia patrones de asentamiento, tamaño y sitio de habitaciones, presencia o ausencia de estructuras artificiales, emplazamientos respecto a elementos del paisaje natural, relaciones de jerarquía entre los sitios de habitación, aprovechamiento de los recursos de la flora, fauna silvestre y acuática, para actividades de subsistencia, objetos indicativos de intercambios a larga distancia, patrones funerario y otros. Para ello, ubica los sitios arqueológicos mediante combinación de informantes y utilización de fotografías aéreas y ortofotomapas. En la región de estudio ubica 16 nuevos sitios de habitación con posibles terrazas agrícolas, y antiguos estanques artificiales asociados, así como dos áreas de cementerios. Recopila y clasifica artefactos (colecciones cerámicas y líticas) y los agrupa de acuerdo al uso que se le dio. Concluye que desde 200 DC hasta 1000 DC, la región fue ocupada por grupos humanos cuyos objetos de cerámica y conchas de caracol evidencian comercio con las regiones costeras. Entre 1000 DC y 1600 DC la región fue dominada por portadores de un ajuar cerámico policromo, relacionado con estilos y fases arqueológicas tardías de las regiones vecinas; los sitios de habitación eran de mayor tamaño y armonizados con sistemas de terrazas de uso agrícola; las tumbas están en las áreas de habitación. Desaparecen algunos elementos funerarios, pero en los rituales mortuorios incorporan la policromía. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | CDCH | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | anuario CDCH 2006 | es_VE |
| dc.subject | Arqueología | es_VE |
| dc.title | El poblamiento prehispánico en la región Sicarigua-Los Arangues, Estado Lara, Venezuela | es_VE |
| dc.type | Other | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| El poblamiento prehispánico en la región Sicarigua-Los Arangues, Estado Lara, Venezuela.pdf | 55.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.