Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/11376Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Perdomo D., Dinaba I. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-17T20:17:51Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-17T20:17:51Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.issn | 18565891 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/11376 | - |
| dc.description.abstract | Realiza visitas a unidades de producción (Floralex Continental, - Estado Carabobo-, Calas de Venezuela -Estado Miranda-, y Floritec: Floricultura Técnica S.A. -Estado Carabobo-); selecciona dos o tres variedades comerciales para ser observadas a nivel de campo en cuanto a su adaptabilidad y comportamiento. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | CDCH | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Anuario CDCH 2007 | es_VE |
| dc.subject | Biotecnología | es_VE |
| dc.title | Propagación in vivo e in vitro de cala Anthurium andreanum Lind para mejorar la tasa de multiplicación | es_VE |
| dc.type | Other | es_VE |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Propagación in vivo e in vitro de cala Anthurium andreanum Lind para mejorar la tasa de multiplicación.pdf | 85.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.