Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/11373Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García, Eva | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-17T20:03:41Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-17T20:03:41Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.issn | 18565891 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/11373 | - |
| dc.description.abstract | Determina los parámetros requeridos para establecer el sistema de embriogénesis somática en la caña de azúcar. Establece que el ácido 2,4-diclorofenoxiacético es la hormona de crecimiento más efectiva para la inducción de la embriogénesis somática. Emplea como marcadores bioquímicos a las proteínas intracelulares (en callos) y extracelulares (en el medio de cultivo). Para diferenciar los callos embriogénicos de los no embriogénicos utiliza el análisis electroforético de proteínas intracelulares; en ellas encuentra dos grupos de polipéptidos a 38-44kDa y 23 kDa para los callos embriogénicos y un grupo a 35kDa en callos no embriogénicos. En las proteínas extracelulares localiza cuatro grupos de polipéptidos a 41, 38, 34 y 28 KDa, que también son detectados en callos no embriogénicos y una banda a 15kDa no observada en suspensiones no embriogénicas. Estos resultados permiten averiguar la presencia de condiciones embriogénicas en los tejidos. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | CDCH | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Anuario CDCH 2005 | es_VE |
| dc.subject | Cultivo de tejidos, Agrobiotecnología | es_VE |
| dc.title | Establecimiento de un sistema eficiente de embriogénesis somática a partir de suspensiones celulares en caña de azúcar y caracterización bioquímica del proceso | es_VE |
| dc.type | Other | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Establecimiento de un sistema eficiente de embriogénesis somática a partir de suspensiones celulares en caña de azúcar y caracterización bioquímica del proceso.pdf | 87.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.