Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/11229
|
| Title: | Asociación entre agenesia, maduración dental y maloclusión en pacientes pediátricos |
| Authors: | Medina Díaz, Aida Carolina |
| Keywords: | Biología oral, odontología |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Anuario CDCH 2013 |
| Abstract: | En este grupo de pacientes pediátricos, la prevalencia de agenesia dental fue 5,6%, siendo la media 1,64 y afectando mayormente al sexo femenino (1,44:1). Los dientes más afectados fueron segundos premolares inferiores (35,19%), e incisivos laterales superiores (30,55%). La maloclusión se presentó indiferentemente de la base apical afectada, habiendo correlación estadísticamente significativa entre el número de dientes ausentes y Clase III. La maduración dental estuvo retrasada, siendo estadísticamente significativa para las primeras etapas de erupción en la dentición mixta y para formación radicular del incisivo lateral superior. Conclusión: La prevalencia y distribución de agenesia dental variaron entre géneros, siendo el femenino el más afectado. Hubo correlación positiva estadísticamente significativa entre el número de dientes afectados y la maloclusión Clase III. La erupción relativa y la formación radicular presentaron retardo variable según la edad y el diente estudiado. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/11229 |
| ISSN: | 18565891 |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.