|
SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/11158
|
| Title: | Determinación de residuos de oxitetraciclina, tetraciclina y clortetraciclina en hígado y músculo de pollos beneficiados por cromatografía líquida de alta resolución en fase reversa con detección ultravioleta |
| Authors: | Gómez Fernández, Marisol |
| Keywords: | análisis químico |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | ANUARIO CDCH 2012 |
| Abstract: | De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos concluir que el método analítico publicado por MacNeil y col., en el año de 1.996, y que fue validado por nosotros, es un método preciso, exacto, reproducible, sensible, lineal para los parámetros evaluados en el estudio, ya que permite la determinación de oxitetraciclina, tetraciclina y clortetraciclina en el muslo e hígado de pollo, obteniéndose recuperaciones superiores al 70% con RSD inferiores al 15%, que es el porcentaje máximo permitido cuando la concentración del analito analizado es mayor o igual a 100 ug/ kg (Codex Alimentarius. CAC-GL 16-1993). Así mismo, este método permite detectar la presencia de tetraciclinas a concentraciones inferiores a los Límite Máximos Residuales permitidos para las tetraciclinas en el muslo e hígado de pollo. De las 46 muestras analizadas, 23 presentaron la presencia de picos sospechosos, pero al ser confirmados ninguno de ellos correspondía a ninguna de las tetraciclinas estudiadas |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/11158 |
| ISSN: | 18565891 |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|