Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/11132Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Da Silva Rodrigues, Carmen María | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-13T20:04:15Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-13T20:04:15Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.issn | 18565891 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/11132 | - |
| dc.description.abstract | Se desarrolló una nueva aproximación numérica para la solución de una ecuación diferencial funcional del tipo mixto sujeta a valores en la frontera. Para ello, se implemento el método Tau paso a paso (o método Tau segmentado), aproximando la solución mediante una función polinómica a trozos. Se consideraron ejemplos del problema en estudio y se obtuvo que los resultados numéricos conseguidos fueran consistentes con los proporcionados por otros métodos hallados en la literatura. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | CDCH | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | ANUARIO CDCH 2012 | es_VE |
| dc.subject | Matemáticas | es_VE |
| dc.title | Matemáticas | es_VE |
| dc.type | Other | es_VE |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Aproximación tau segmentada para una ecuación diferencial funcional del tipo mixto.pdf | 118.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.