Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/10925Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gutiérrez V., Héctor M. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-09T15:01:45Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-09T15:01:45Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.issn | 18565891 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/10925 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo del proyecto es el de desarrollar la técnica de generación de segundos armónicos (GSA) para la medida de interfaces líquidas y estudiar los procesos en la interfaz que afectan el fenómeno de GSA. Estudia la generación de GSA de moléculas anfifílicas derivadas de fluoresceína, en las interfaces agua/heptano y agua/aire. Mediante la técnica determina la orientación molecular media cuando se absorben las moléculas en la interface. En la interfaz agua-heptano estudia el proceso de absorción monitoreando la señal de GSA y encuentra que la respuesta óptica no lineal de las moléculas depende fuertemente del estado de agregación de las mismas. En la interfaz aire/agua estudia las GSA de monocapas de Langmuir de las mismas moléculas y establece la relación que existe entre el estado de compresión de la película y la eficiencia del proceso GSA. Encuentra además, que las moléculas tienden a formar agregados del tipo H cuando la monocapa es comprimida y que dichos agregados refuerzan la respuesta óptica no lineal de la monocapa. Desarrolla una balanza óptica para la medición de la presión superficial de las monocapas de Langmuir, y aplica la técnica de GSA en la caracterización de películas delgadas del tipo “layer-by-layer” (LBL). | es_VE |
| dc.description.sponsorship | CDCH | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Anuario CDCH 2006 | es_VE |
| dc.subject | Fisicoquímica | es_VE |
| dc.subject | Fenómenos de interfaces | es_VE |
| dc.title | Estudio sobre la generación de segundos armónicos en interfaces | es_VE |
| dc.type | Other | es_VE |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Estudio sobre la generación de segundos armónicos en interfaces.pdf | 69.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.