Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/10899Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chirinos, José | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-08T15:27:59Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-08T15:27:59Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.issn | 18565891 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/10899 | - |
| dc.description.abstract | A fin de encontrar una metodología apropiada para la determinación simultánea de elementos formadores de hidruros volátiles (As, Se, Pb y Sb), emplea un nebulizador neumático tipo V generador de hidruros, y como técnica de análisis: la espectrometría de emisión óptica con plasma inductivamente acoplado. Las figuras de mérito tuvieron desviaciones estándar menores del 1%. Diseña y construye un micronebulizador concéntrico de capilar reemplazable y optimiza las condiciones experimentales. Los resultados indican que este nebulizador capilar muestra una sensibilidad menor y por tanto los límites de detección son superiores a los nebulizadores convencionales, aunque los resultados con material certificado son exactos. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | CDCH | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Anuario CDCH 2004 | es_VE |
| dc.subject | Química analítica | es_VE |
| dc.subject | espectroscopia de emisión atómica | es_VE |
| dc.title | Evaluación de la eficiencia de la estandarización interna en el análisis multi-elemental de muestras disueltas en solventes orgánicos empleando plasmas con detectores de transferencia de carga | es_VE |
| dc.type | Other | es_VE |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.