Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/10880
|
| Title: | Estimación de la resistencia mecánica a la penetración del suelo mediante relaciones de pedotransferencia |
| Authors: | Pérez, Maiby |
| Keywords: | Ingeniería agrícola suelo |
| Issue Date: | 2012 |
| Abstract: | En suelos no disturbados de la Colonia Agrícola de Turen la trabajabilidad fue determinada para suelos de textura franca mediante ecuaciones de pedotransferencia (FP), usando parámetros de van Genuchten) generadas en un estudio previo. Los resultados revelaron que la trabajabilidad de suelos de textura franca tiende a disminuir con el incremento de la densidad aparente y a aumentar con el incremento en los contenidos de arcilla y materia orgánica, haciendo prever mayores dificultades para la labranza de suelos compactados con bajos contenidos de materia orgánica o arcilla. Por otra parte, el valor del intervalo de humedad para la labranza mostró una tendencia a disminuir con el deterioro de la estructura en el grupo de suelos franco y franco limosos y, a incrementarse, en la mayoría de suelos de textura franca que exhibieron un 5 más alto. Para la mayoría de los suelos no degradados del Valle Medio Rio Yaracuy, se sugiere una escasa influencia de la densidad aparente sobre el IAML, la preservación del espacio necesario para el intercambio gaseoso y la ausencia de limitaciones mecánicas a la penetración de raíces. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/10880 |
| ISSN: | 18565891 |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH |
Files in This Item:
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.