Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/10734
|
| Title: | Determinación de mediadores químicos de la inflamación en fluido gingival de pacientes con diversos grados de enfermedad periodontal |
| Authors: | Escalona Cárdenas, Laura Andrea |
| Keywords: | Fisiología |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | ANUARIO CDCH 2012 |
| Abstract: | El principal objetivo de este proyecto fue determinar la presencia de ciertos mediadores inflamatorios implicados en la destrucción de los tejdos periodontales y relacionar su presencia con la severidad de la enfermedad periodontal. Se logró en primer lugar estandarizar una técnica que aunque muy conocida y utilizada, en nuestra facultad no se había utilizado en fluido gingival, cuyos volúmenes varían entre 0,2 y 1 μl, dependiendo del grado de inflamación del tejido. Se determinaron los niveles de estos mediadores en pacientes con enfermedad periodontal antes del tratamiento, posterior al tratamiento y se comparó con sujetos sanos, estableciéndose diferencias significativas entre todos los grupos. En todos los estudios realizados se pudo detectar claramente los niveles de los mediadores y su comportamiento, lo que permitió ampliar el estudio e incluir la evaluación de pacientes posterior a tratamientos quirúrgicos de otro tipo como la odontectomía de terceros molares. Se plantea entonces un objetivo futuro y es establecer los valores básales de estos mediadores utilizando muestras de mayor población. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/10734 |
| ISSN: | 18565891 |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.