Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/10690
|
| Title: | Estudio de la geología sedimentaria en las zonas de Santa Elena de Uairen y Monte Roraima. Corte geológico - topográfico Paraitepuy-Monte Roraima |
| Authors: | Castrillo, J. R., Cristina C., Simón |
| Keywords: | Nivel Paraitepuy río Kuyuruparu Monte Roraima Estudio de la geología sedimentaria Santa Elena de Uairen |
| Issue Date: | 1953 |
| Series/Report no.: | ;1203 |
| Abstract: | Coordenadas extremo sup. Izq.: Sin Coordenadas Coordenadas extremo inf. Der.: Sin Coordenadas Observaciones: Trabajo especial de grado. Asociado al mapa No 1204. Ficha elaborada por: Andrés Mujica Fecha: Agosto de 2011 Gaveta: 2 -.2 |
| Description: | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología. Dimensiones del Marco externo (cm): 105.8x75.3 Escala indicada: 1:25.000 Escala real: 1:25.000 Año: 1953 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/10690 |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica |
Files in This Item:
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.