Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/10690Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castrillo, J. | - |
| dc.contributor.author | R., Cristina | - |
| dc.contributor.author | C., Simón | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-30T18:14:14Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-30T18:14:14Z | - |
| dc.date.issued | 1953 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/10690 | - |
| dc.description | Institución donde se elaboró: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Departamento de Geología. Dimensiones del Marco externo (cm): 105.8x75.3 Escala indicada: 1:25.000 Escala real: 1:25.000 Año: 1953 | es_VE |
| dc.description.abstract | Coordenadas extremo sup. Izq.: Sin Coordenadas Coordenadas extremo inf. Der.: Sin Coordenadas Observaciones: Trabajo especial de grado. Asociado al mapa No 1204. Ficha elaborada por: Andrés Mujica Fecha: Agosto de 2011 Gaveta: 2 -.2 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | ;1203 | - |
| dc.subject | Nivel Paraitepuy | es_VE |
| dc.subject | río Kuyuruparu | es_VE |
| dc.subject | Monte Roraima | es_VE |
| dc.subject | Estudio de la geología sedimentaria | es_VE |
| dc.subject | Santa Elena de Uairen | es_VE |
| dc.title | Estudio de la geología sedimentaria en las zonas de Santa Elena de Uairen y Monte Roraima. Corte geológico - topográfico Paraitepuy-Monte Roraima | es_VE |
| dc.type | Map | es_VE |
| Appears in Collections: | Mapas – Escuela de Geología, Minas y Geofísica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.