|
SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/10635
|
| Title: | Parasitismo gastrointestinal en bovinos doble propósito valores de prevalencia, cargas parasitarias, hematocritos y condición corporal como herramienta para su control |
| Authors: | Quijada, Jessica |
| Keywords: | Parasitología |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Anuario CDCH 2013 |
| Abstract: | La investigación realizada y la data obtenida, permitió validar la utilidad de las tarjetas FAMACHA® en las condiciones de nuestro país. Se verificó su alta correlación con los valores de hematocrito y la relación que existe entre niveles de anemia y la presencia de parásitos estróngilos hematófagos .También se encontró asociación estadística entre la infección con estróngilos digestivos y la condición corporal de caprinos de diversa edad. Esta información, permite validar y presentar este par de herramientas (hto = FAMACHA® y condición corporal) que son prácticas de aplicar como medidas de control en el parasitismo gastrointestinal de rumiantes en nuestro país en explotaciones de rumiantes. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/10635 |
| ISSN: | 18565891 |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|