Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/10568Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Piña D., Aurora B. | - |
| dc.contributor.author | Castillo, Alba | - |
| dc.contributor.author | Romero, Pedro | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-29T00:29:58Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-29T00:29:58Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/10568 | - |
| dc.description | Indicadores de sustentabilidad | es_VE |
| dc.description.abstract | El objetivo principal es incorporar racionalmente variables ambientales para la toma de decisiones, en la Creación de Distritos Mineros Sustentables donde se desarrolle minería metálica en el Estado Bolívar. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.subject | Indicadores de sustentabilidad | es_VE |
| dc.subject | Minería a cielo abierto | es_VE |
| dc.subject | Hierro | es_VE |
| dc.subject | Oro | es_VE |
| dc.title | INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES PARA CREACIÓN DE DISTRITOS MINEROS, APLICADOS A MINERÍA METÁLICA: Au Y Fe, EN EL ESTADO BOLÍVAR. | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Appears in Collections: | Trabajos no publicados | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TEG Aurora Piña3.pdf | 3.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.