Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/10304Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García Méndez, Auris Damely | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-22T17:02:47Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-22T17:02:47Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.issn | 18565891 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/10304 | - |
| dc.description.abstract | Con el propósito de promover el consumo de raíces y tubérculos autóctonos de las regiones andinas, se planteó aplicar la tecnología IV Gama como alternativa de reducción de pérdida post-cosecha. La metodología basada en el tratamiento combinado de cloruro de calcio y ácido láctico permitió extender la vida útil del apio fresco en anaquel de refrigeración y congelación, con características de aceptación culinaria. El método de secado comercial por convección, resultó la técnica adecuada para obtener un producto no perecedero con propiedades físico-químicas, reológicas y funcionales ideales para formular alimentos de interés comercial y de preferencia por los consumidores como la sopa instantánea de apio saborizada con vegetales y galletas dulces tipo waffer, con valor nutritivo y calórico benéfico a la salud, por el aporte de fibra, minerales (Ca, P, Fe) y alto contenido de almidón. En conclusión, los resultados de este estudio pueden ser aplicados a otros tubérculos para obtener productos menos perecederos en forma fresca o procesada, potenciando el apio criollo como fuente de alimentación de importancia nutricional de bajo costo y disponible todo el año. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | CDCH | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | ANUARIO CDCH 2009 | es_VE |
| dc.subject | Agronomía | es_VE |
| dc.subject | técnicas post-cosecha | es_VE |
| dc.title | Caracterización post-cosecha de dos morfotipos comerciales de apio criollo (Arracacia xanthorriza Bancroft) y aplicación de la tecnología IV Gama | es_VE |
| dc.type | Other | es_VE |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Caracterización post-cosecha de dos morfotipos comerciales de apio criollo (Arracacia xanthorriza Bancroft) y aplicación de la tecnología IV Gama.pdf | 48.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.