|
SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/10224
|
| Title: | Estudio computacional de la polarizabilidad (a) y primera (b) y segunda (c) hiperpolarizabilidades para moléculas cuadrupolares del tipo A-π-D-D-π A, efecto de la naturaleza química de los sustituyentes D/A y tipo de sistema P conjugado |
| Authors: | Squittieri Annunziata, Emilio |
| Keywords: | Química teórica |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | ANUARIO CDCH 2012 |
| Abstract: | Cálculos teóricos a nivel Hartree Fock (HF), Moller-Plesset (MP) y funcional de la densidad para polarizabilidad (a), primera (b) y segunda (g) hiperpolarizabilidad, a campos estáticos y dinámicos, moléculas cuadrupolares del tipo A-p -D-D- p A. En este trabajo se analizaron los efectos de los grupo donadores y aceptores de electrones enlazados al esqueleto n conjugado, así como la longitud arquitectura del sistema p, en los valores calculados de a,g. También se estudiaron los efectos de correlación electrónica empleando cálculos MP2 y distintos funcionales, y del el tamaño (tipo) de conjunto base empleado. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/10224 |
| ISSN: | 18565891 |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|