Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/10103
|
| Title: | Determinación del impacto de la actividad sismotectónica de la falla de Boconó sobre la arquitectura y distribución de sedimentos pleistocenos-halocenos de la región de Pueblo Llano, Andes de Mérida |
| Authors: | Carrillo Perera, Eduardo Enrique |
| Keywords: | Geología |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Anuario CDCH 2011 |
| Abstract: | El sistema sedimentario postglacial del valle de la Canoa en la región de Pueblo Llano, Edo. Mérida, consiste en una secuencia fluvio-deltaica-lacustre constituida en diferentes niveles de funcionamiento evidenciada por un complejo sistema de microterrazas y diferentes secuencias estratigráficas interdigitadas. Su parte proximal es caracterizada por un sistema fluvial claramente meádrico que es inciso por un sistema fluvio-deltaico probablemente por la acción de cambios morfológicos de la cuenca sismo-inducidos. En la parte distal, dos sistemas paleolacustres sucesivos se solapan y registran cambios climáticos recientes. Como en otros sistemas sedimentarios de la región de los Andes de Venezolanos, el posible colapso del sistema de morrenas durante el cuaternario reciente, puede ser producto de la actividad reciente de la Falla de Boconó y el registro sedimentario-climático se encuentra supeditado al marco estructural que ésta impone. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/10103 |
| ISSN: | 18565891 |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH |
Files in This Item: |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.