Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/10085Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Squittieri Annunziata, Emilio | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-18T15:17:56Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-18T15:17:56Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.issn | 18565891 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/10085 | - |
| dc.description.abstract | Se estimó por primera vez, en la literatura, el efecto simultáneo de la curvatura de la superficie de energía potencia molecular y del solvente en las hiperpolarizabilidades eléctricas y estáticas de moléculas bipolares Push-pull. Espera que sus resultados sean útiles para el diseño de dispositivos moleculares electro-ópticos. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | CDCH | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Anuario CDCH 2011 | es_VE |
| dc.subject | Química teórica | es_VE |
| dc.title | Contribución de la curvatura de la superficie de energía potencial a la polarizabilidad e hiperpolarizibilidades de moléculas Push-Pull | es_VE |
| dc.type | Other | es_VE |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Contribución de la curvatura de la superficie de energía potencial a la polarizabilidad e hiperpolarizibilidades de moléculas Push-Pull.pdf | 85.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.