Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/10036Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mata, Jonás | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-17T21:00:23Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-17T21:00:23Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.issn | 18565891 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/10036 | - |
| dc.description.abstract | Con el fin de establecer, caracterizar y conservar la diversidad genética de Caricáceas en Venezuela, se realizaron colectas de materiales silvestres y cultivados en cuatro biorregiones del país (Los Andes, Sistema Lara-Falcón, Cordillera de la Costa y Los Llanos), en base a información recopilada sobre caracterizadas morfológicamente in situ, y molecularmente mediante el uso de la técnica de RAPD. Asimismo, se estableció una colección de semillas y los materiales fueron conservados en campo en la Finca Granja Mis Oseares, Tasajera, estado Aragua. El uso de los iniciadores OPW06, OPA07 y OPA09, permitió diferenciar las poblaciones de V. cundinamarcensis, V. goudotiana, V.monoica y V. microcarpa (subespecies microcarpa y pilifera). | es_VE |
| dc.description.sponsorship | CDCH | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | ANUARIO CDCH 2012 | es_VE |
| dc.subject | Botánica | es_VE |
| dc.title | Establecimiento del banco de germoplasma de Caricáceas en Venezuela | es_VE |
| dc.type | Other | es_VE |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Establecimiento del banco de germoplasma de Caricáceas en Venezuela.pdf | 119.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.