Browsing by Subject Base de datos
Showing results 1 to 25 of 25
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 30-Oct-2017 | Artículos y monografías de Luis Felipe Ramón y Rivera | Delgado, Claudia |
| 13-Jun-2018 | Catálogo automatizado del sub-fondo colonia: sub-serie secretaría de interior y justicia, (1723-1810). archivo general de la nación “Generalisimo Francisco de Miranda”. | Farfán S., Mariela Y. |
| 7-Jun-2018 | Catálogo automatizado del sub-fondo colonia: sub-serie secretaría de interior y justicia, (1723-1810). Archivo General de la Nación “Generalísimo Francisco de Miranda”. | Farfán, Mariela Y. |
| 2-Nov-2015 | Desarrollo de indicadores de gestión para el seguimiento de la Planificación de Proyectos utilizando una plataforma de Inteligencia de Negocios. | Vásquez C., Fernando R. |
| 13-Nov-2014 | Desarrollo de una Aplicación Web para la Gestión de Historias Clínicas Digitales | Rutigliano, Jonathan A.; Pereira, Jesús A. |
| 28-Feb-2013 | Desarrollo de una Herramienta Computacional para el Diseño de una Sarta de Perforación de Pozos Horizontales | Mendoza L., Wilmary A. |
| 31-Oct-2014 | Desarrollo de una Herramienta de Software Libre que Permita el Diseño de Centros de Datos | Arias, Ronald D. |
| 6-Mar-2019 | Desarrollo de un sistema de gestión de procesos de negocio (BPM) para la instalación de servicio de televisión digital de una empresa de telecomunicaciones | Blanco De Freitas, María Eugenia |
| 8-Dec-2014 | Desarrollo de un sistema de información colaborativo para el control de visitas médicas | Oviedo, Marcel R. |
| 23-Jan-2020 | Desarrollo de un sistema Web para la gestión, planificación y manejode equipos de desarrollo de proyectos | Moreno Montemuro, Gabriel Enrique |
| 15-Mar-2016 | DEUSWEB 1.0 Generador de sitios web administrativos basado en la ingeniería de reverso al modelo de datos | González, Luis A |
| 26-Jan-2018 | Diseño de un modulo que permita la administración de configuración de los nodos de acceso NGN, basado en software libre | Scoffio J., Nicolas J. |
| 15-Dec-2015 | Diseño de un sistema de enrutamiento de llamadas de emergencia nacional en una red de voz sobre IP (VOIP) de la Corporación Digitel C.A | Parra O., Thaiz C. |
| 11-Jun-2012 | Los Folletos Venezolanos (1808 – 1858) : una bibliografía comentada, estudio métrico y base de datos. (Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia) | Correa, Esther María |
| 21-Nov-2014 | Genci II Gestor de Contenido Modular Para la Coordinación de Investigación De la Facultad de Ciencias de la UCV | Olivares, Carlos |
| 28-Oct-2014 | Generador gráfico de consultas para la recuperación de datos integrado en eclipse | Martínez, Héctor E.; Poleo, Anely N. |
| 27-Nov-2014 | Implementación de un modelo de datos para el manejo de información de los empleados de organismos públicos basado en las competencias laborales | Álvarez, Yoharlyn; Bermúdez, Danimir |
| 2020 | Indicadores Multidimensionales de desarrollo: Base de datos para apoyo a las políticas públicas. Abril 2020. Fase I | Levy-Carciente, Sary; Phelan C., Mauricio; Perdomo, Jhonner |
| 5-Jun-2018 | Noticias sobre el oboe en Caracas desde el siglo XVI hasta 1975 | Mauco, Gisberly |
| 11-Jun-2018 | Noticias sobre el oboe en Caracas desde el siglo XVI hasta 1975 | Mauco, Gisberly |
| 25-Sep-2012 | Organización de la Sección Reglamentaria y Normativa del Archivo General de la Facultad de Humanidades y Educación | Alvarez, Luisa |
| 20-Oct-2017 | Propuesta de un sistema de automatización para la serie del Fondo Documental de Noticas Globovisión | Contreras, Leomar; German, Sayl |
| 5-Jun-2018 | Propuesta para la automatización del inventario, de los expedientes judiciales en la materia de Protección de Niños Niñas y Adolescentes del archivo sede de los Tribunales de Caracas archivo Judicial Regional, sede Palacio de Justicia (2005-2016) | Ramìrez L., Luis E. |
| 18-Nov-2014 | Prototipo de un proceso para la extracción, transformación y visualización de índices académicos desde la base de datos de CONEST | Hernández, Renny A. |
| 22-Mar-2017 | Sistema de información para encuestas simples basado en Computación móvil multiplataforma | Bravo Sandoval, César Augusto |
Showing results 1 to 25 of 25