Browsing by Subject Optimization
Showing results 1 to 16 of 16
| Issue Date | Title | Author(s) |
| May-2012 | Análisis de las Redes Académicas y su Importancia en las Investigaciones | Castillo Guilarte, Manuel V. |
| 2016 | Desarrollo de dos algoritmos para el problema multiparamétrico generalizado en programación lineal entera que optimiza unas tabletas comprimidas de propranolol | Saturno Arias, Jenny |
| 30-May-2018 | Determinación de los parámetros óptimos de deposición de un sistema de proyección hipersónica (hvof) para recubrimientos cromo-molibdeno | López B., Lemir J.; Santaella H., Osvil A. |
| 10-Aug-2014 | Identificación de Óptimos en Problemas Mixtos Enteros: Un enfoque por Búsqueda Directa. | Brea, Ebert |
| 23-Jun-2014 | Influencia de los parámetros de rociado sobre la resistencia al desgaste de recubrimientos depositados por proyección térmica | Lujan F., Eduardo E.; Di Girolamo R., Antonio |
| Sep-1998 | Multi-element optimization of the operating parameters for inductively coupled plasma atomic emission spectrometry with a charge injection device detector for the analysis of samples dissolved in organic solvents | Chirinos, José; Fernández, Alberto; Franquiz, Julia |
| 23-Aug-2014 | Optimización de Balance de Cargas en Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica | Brea, Ebert |
| 2013 | Optimización del método de preparación de muestras de querógeno para su caracterización por espectroscopía infrarroja - reflectancia difusa (IRTF-RD) | César, Jaime; Quintero, Karla; De Lima, Lola; López, Liliana |
| 29-May-2018 | Optimización del sistema de abastecimiento de agua potable de la estación de bombeo vista – alegre | Aguirre A., Mª Eugenia; Bustamante D., Daniel A. |
| 11-Aug-2014 | Optimización Entera y Entera Mixta: Un enfoque por Métodos Directos | Brea, Ebert |
| 10-Aug-2014 | ¿Optimización por Simulación u Optimización para la Simulación? | Brea, Ebert |
| 1-Nov-2013 | “Optimización y validación de un método analítico por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) con detección U.V a ser aplicado en el ensayo de disolución de silimarina cápsulas” | Sojo Longart, Ana María |
| 1-Nov-2013 | “Optimización y validación de un método analítico por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) con detección U.V a ser aplicado en el ensayo de disolución de silimarina cápsulas” | Pérez Rondon, Jacqueline del Carmen |
| 11-Jun-2014 | Optimizar el proceso de atención al usuario de la proveeduría de Farmacia adscrita al I.P.P. de la Universidad Central de Venezuela | Barrios S., Gilberto E.; Rojas B., Gustavo A. |
| 1-Nov-2013 | Propuesta de implementación de un sistema de gerencia por objetivos que permita mejorar la planificación, efectividad y productividad del departamento de asuntos regulatorios de AGP Pharma, S.A. | Arismendi, Dayana; Peraza, Daniela |
| 1998 | Trace Level Vanadium Determination Using Thermal Lens Spectrophotometry | Caetano, Manuel; Padrino T., Leonardo; Gutiérrez, Héctor; Fernández, Alberto; Castillo, Jimmy |
Showing results 1 to 16 of 16